Carro

Tabla Principal de Aguas Minerales – Superoliva

Mineralización Muy Débil (<50 mg/l)

MarcaResiduo Seco (mg/l)Sodio (mg/l)Calcio (mg/l)Bicarbonatos (mg/l)Magnesio (mg/l)Provincia
Aguas Fondetal 23 2,4 0,8 <1,2 Badajoz
Bezoya 26 1,3–2,44 3–4 <10–18 <0,5–1,8 Segovia
Fontiña 27 5,49 1,02 6 Galicia
Sierra Fría 29 5,5 1,5 <10 0,6 Cáceres
Teleno 31 1,6 6 11,6 1,2 León
Aquarel (Badajoz) 43 4,7 1,9 14,7 2 Badajoz

Mineralización Débil / Media (50–500 mg/l)

MarcaResiduo Seco (mg/l)Sodio (mg/l)Calcio (mg/l)Bicarbonatos (mg/l)Magnesio (mg/l)Provincia
Veri 116 <0,5 31 141,4 9 Barcelona
Font Dor 128 9,2 26,4 78,8 3,2 Girona
Pure Life 150 9,5 30,2 120 6,4 Girona
Aquarel (Girona) 150 9,5 30,2 120 2,1 Girona
Sousas 155 118 10,4 292 5,2 Ourense
Aquabona 195 9,8 42,1 150 7,6 Lugo
San Joaquín / Vidaqua 205 8,6 35,2 156 15,1 Salamanca / Pontevedra
Cabreiroá 222 4,8 38 248 18 Ourense
Mondariz 177 49 156 5,5 Pontevedra
Agua de Beteta / Fuente del Arca 238 1 66 302 19,6 Cuenca
Camporrobles / Nature 254 3,05 68,1 269 17,8 Valencia
Monte Pinos 255 1,8 93,8 298 29,5 Soria
Solans de Cabra 262 5,3 56,9 285 25,5 Cuenca
Liviana 268 0,8 65,4 268,3 17 Cuenca
Aqua Deus / Fuente Arquillo 307 3,6 71,5–72,8 328–332 27,6–28,8 Albacete / León
Agua Sana 304 6 78 310 24 Jaén
Neval 344 38,6 41,1 213 31,1 Murcia
Fuente Pinar 351 2,1 74,7 394 43,4 Guadalajara
Cazorla 430 1,26 78,6 48,5 Granada
Guadalvida Fuente Pinar 475 1,57 80,2 372,1 42,2 Jaén
Font Vella (Girona) ~150 4,5 38,5 149 9,7 Girona
Font Vella (Barcelona) ~180 6,5 79,3 309 23,1 Barcelona
Font Vella (Guadalajara) ~150 4,5 82,8 314 24,2 Guadalajara

Mineralización Fuerte (>500 mg/l)

No hay aguas de este listado en la categoría fuerte.

Residuo Seco y Sodio: Qué significa

Cuando hablamos de aguas minerales, es importante diferenciar entre residuo seco y sodio:

  • Residuo seco (mg/l): indica la cantidad total de minerales disueltos en el agua. Es el valor que determina la mineralización del agua:
    • <50 mg/l → Muy débil
    • 50–500 mg/l → Débil / Media
    • >500 mg/l → Fuerte
  • Sodio (mg/l): muestra únicamente la cantidad de sodio presente. Es útil para personas que controlan la sal en su dieta, pero no determina la mineralización del agua.

Por ejemplo, un agua puede tener poco sodio pero ser rica en otros minerales, dando un residuo seco alto. Por eso, para clasificar la fuerza de un agua siempre usamos residuo seco y no sodio.